| Trading Name | Peace and Cues |
|---|---|
| Head Office | 3-6-15 Chiyoda, Naka-ku, Nagoya-city, Aichi-Pref. 460-0016 JAPAN |
| Established | 13th April, 2001 |
| Capital | 45 million yen |
| President | Yoshiharu MASUI |
|---|---|
| Vice-president | Atsuko TOMIDA |
| Executive director | Yoshiharu NAGAI |
| Auditor | Hiroshi SATO |
| Adviser | Hideo HIRATA |
| Adviser | Masaharu SAWAMURA |
Chita Shinkin Bank, Nagoya South Branch
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Yanagibashi Branch
Ogaki Kyoritsu Bank, Takatsuji Branch